RENCONTRE INTER CLUBS FSGT - PISCINE GROUCHY ST-ETIENNE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 33.43 | 407 |
| 2. | BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | AS CASINO | 38.90 | 258 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 34.60 | 367 |
| 2. | CHABERT Agathe | FRA | 2003 | CSADN | 36.42 | 315 |
| 3. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 37.05 | 299 |
| 4. | LAZZERINI Marine | FRA | 2003 | CSADN | 37.12 | 297 |
| 5. | CHAUMEL Lalie | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 37.53 | 288 |
| 6. | GOLFIER Charlotte | FRA | 2003 | AS CASINO | 39.05 | 255 |
| 7. | POPA Ilinca | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 41.20 | 217 |
| 8. | BERLIER-BERCHER Leila | FRA | 2004 | CSCL ST CHAMOND | 42.93 | 192 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 35.20 | 349 |
| 2. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 36.13 | 323 |
| 3. | PIRRERA Diane | FRA | 2005 | CSADN | 38.96 | 257 |
| 4. | CHABANA Sarah | FRA | 2006 | CSADN | 40.84 | 223 |
| 5. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 40.90 | 222 |
| 6. | BELKHRI Nesrine | FRA | 2005 | CSADN | 41.10 | 219 |
| 7. | HEDDOUCHE Jasmine | FRA | 2006 | CSADN | 41.14 | 218 |
| 8. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 43.45 | 185 |
| 9. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 46.27 | 153 |
| 10. | BERROUKECHE Chanice | FRA | 2006 | CSADN | 47.12 | 145 |
| 11. | BERROUKECHE Lulu | FRA | 2006 | CSADN | 47.33 | 143 |
| 12. | ACHOUR Lisa | FRA | 2005 | CSADN | 47.63 | 141 |
| 13. | CHARRIN Kildine | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 53.96 | 96 |
| 14. | IMADOUCHENE Isis | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 1:14.17 | 37 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BENSALEM Fatima | FRA | 2007 | CSADN | 41.02 | 220 |
| 2. | POPA Emilia | FRA | 2007 | CN ST CHAMOND | 44.46 | 173 |
| 3. | RIBOULET Lisa | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 46.11 | 155 |
| 4. | REBAI Aylin | FRA | 2007 | CSADN | 50.32 | 119 |
| 5. | BELKORCHIA Chaima | FRA | 2007 | CN ST CHAMOND | 50.86 | 115 |
| 6. | FARA Margot | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 55.30 | 90 |
| 7. | BENZID Safia | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 56.43 | 84 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUNY Lea | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 43.35 | 187 |
| 2. | BELKHIRI Selma | FRA | 2008 | CSADN | 52.57 | 104 |
| 3. | CHAZAL OUSMAAL Inès | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 52.97 | 102 |
| 4. | SAGNOL Maëline | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 56.79 | 83 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TIFRA Amaëlle | FRA | 2010 | AS CASINO | 1:04.33 | 57 |
| 2. | EL HAJJAM Jena | FRA | 2011 | AS CASINO | 1:12.60 | 39 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 37.43 | 468 |
| 2. | CIZERON Mallaury | FRA | 2002 | AS CASINO | 56.81 | 133 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 39.01 | 413 |
| 2. | CHAUMEL Lalie | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 42.09 | 329 |
| 3. | GOLFIER Charlotte | FRA | 2003 | AS CASINO | 44.25 | 283 |
| 4. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 47.64 | 227 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 43.75 | 293 |
| 2. | PIRRERA Diane | FRA | 2005 | CSADN | 44.43 | 279 |
| 2. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 44.43 | 279 |
| 4. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 46.09 | 250 |
| 5. | BERROUKECHE Chanice | FRA | 2006 | CSADN | 46.84 | 238 |
| 6. | ACHOUR Lisa | FRA | 2005 | CSADN | 50.13 | 194 |
| 7. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 50.85 | 186 |
| 8. | BERROUKECHE Lulu | FRA | 2006 | CSADN | 51.13 | 183 |
| 9. | HEDDOUCHE Jasmine | FRA | 2006 | CSADN | 53.80 | 157 |
| 10. | CHARRIN Kildine | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 54.74 | 149 |
| 11. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 58.26 | 124 |
| N.C. | BAUDOT Elsa | FRA | 2006 | CSADN | 0 | |
| N.C. | IMADOUCHENE Isis | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | POPA Emilia | FRA | 2007 | CN ST CHAMOND | 52.38 | 170 |
| 2. | REBAI Aylin | FRA | 2007 | CSADN | 1:02.36 | 101 |
| 3. | HAMRI Nadine | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:03.82 | 94 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUC Sélène | FRA | 2008 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:04.04 | 93 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUTAHRA Lhiva | FRA | 2011 | GROUPE PEYRARD | 1:08.49 | 76 |
| 2. | TIFRA Amaëlle | FRA | 2010 | AS CASINO | 1:10.16 | 71 |
| 3. | EL HAJJAM Jena | FRA | 2011 | AS CASINO | 1:12.74 | 63 |
| 4. | ZAIDI Sirine | FRA | 2010 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:17.44 | 52 |
| 5. | GOLFIER Lilou | FRA | 2011 | AS CASINO | 1:27.14 | 37 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BRUYERE Manon | FRA | 2001 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 3:19.36 | 256 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 3:03.40 | 329 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 3:22.13 | 245 |
| 2. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 3:25.39 | 234 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | AS CASINO | 53.04 | 211 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOLFIER Charlotte | FRA | 2003 | AS CASINO | 50.11 | 250 |
| 2. | MOUNIER Charlotte | FRA | 2004 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 50.52 | 244 |
| 3. | COLOMBET Louane | FRA | 2004 | CSADN | 51.18 | 234 |
| 4. | QUIBLIER Loriane | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 53.92 | 200 |
| 5. | POPA Ilinca | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 56.41 | 175 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 47.37 | 296 |
| 2. | BELKHRI Nesrine | FRA | 2005 | CSADN | 50.96 | 238 |
| 3. | HEDDOUCHE Jasmine | FRA | 2006 | CSADN | 51.20 | 234 |
| 4. | DJERIDI Inès | FRA | 2006 | CSADN | 52.26 | 220 |
| 5. | CHABANA Sarah | FRA | 2006 | CSADN | 52.69 | 215 |
| 6. | BENZEMMA Selma | FRA | 2005 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 53.62 | 204 |
| 7. | BLANCHON Philomene | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 55.26 | 186 |
| 8. | BERROUKECHE Lulu | FRA | 2006 | CSADN | 55.73 | 182 |
| 9. | CHARRIN Kildine | FRA | 2006 | CSCL ST CHAMOND | 1:04.88 | 115 |
| N.C. | BAUDOT Elsa | FRA | 2006 | CSADN | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BENSALEM Fatima | FRA | 2007 | CSADN | 54.72 | 192 |
| 2. | RIBOULET Lisa | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 55.82 | 181 |
| 3. | HAMRI Nadine | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:01.05 | 138 |
| 4. | FARA Margot | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:02.66 | 128 |
| 5. | BELKORCHIA Chaima | FRA | 2007 | CN ST CHAMOND | 1:12.69 | 82 |
| 6. | BENZID Safia | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:15.73 | 72 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUNY Lea | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 56.15 | 177 |
| 2. | CHAZAL OUSMAAL Inès | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 1:03.30 | 124 |
| 3. | DUC Sélène | FRA | 2008 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:05.95 | 109 |
| 4. | BELKHIRI Selma | FRA | 2008 | CSADN | 1:12.74 | 81 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ZAIDI Sirine | FRA | 2010 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:09.32 | 94 |
| 2. | GOLFIER Lilou | FRA | 2011 | AS CASINO | 1:24.30 | 52 |
| 3. | BOUTAHRA Lhiva | FRA | 2011 | GROUPE PEYRARD | 1:45.40 | 26 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BROUILLER Oceane | FRA | 2000 | AS CASINO | 3:59.90 | 222 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHABERT Agathe | FRA | 2003 | CSADN | 3:39.71 | 289 |
| 2. | MOUNIER Charlotte | FRA | 2004 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 3:54.81 | 237 |
| 3. | BERLIER-BERCHER Leila | FRA | 2004 | CSCL ST CHAMOND | 3:55.98 | 233 |
| 4. | CHAUMEL Lalie | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 4:02.59 | 215 |
| 5. | QUIBLIER Loriane | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 4:07.15 | 203 |
| 6. | LAZZERINI Marine | FRA | 2003 | CSADN | 4:20.91 | 172 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRRERA Diane | FRA | 2005 | CSADN | 3:41.01 | 284 |
| 2. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 3:44.10 | 272 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RIBOULET Lisa | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 4:27.73 | 160 |
| N.C. | FARA Margot | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CIZERON Mallaury | FRA | 2002 | AS CASINO | 1:56.80 | 0 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PIRRERA Romane | FRA | 2003 | CSADN | 1:24.39 | 0 |
| 2. | CHABERT Agathe | FRA | 2003 | CSADN | 1:33.59 | 0 |
| 3. | MOUNIER Charlotte | FRA | 2004 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:34.96 | 0 |
| 4. | BERLIER-BERCHER Leila | FRA | 2004 | CSCL ST CHAMOND | 1:45.08 | 0 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FOUQUERAY Lilou | FRA | 2005 | CSADN | 1:29.54 | 0 |
| 2. | THERME Lola | FRA | 2006 | CSADN | 1:31.20 | 0 |
| 3. | ROBERT Alicia | FRA | 2005 | CSADN | 1:33.85 | 0 |
| 4. | GIMET Lucie | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 1:34.24 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TERRASSON Theo | FRA | 2001 | CN ST CHAMOND | 27.93 | 476 |
| 2. | SEVE Pierrick | FRA | 1988 | CSCL ST CHAMOND | 28.84 | 432 |
| 3. | MOQUET Matilin | FRA | 1999 | CSCL ST CHAMOND | 33.49 | 276 |
| 4. | GOLFIER Dominique | FRA | 1976 | AS CASINO | 37.39 | 198 |
| 5. | PINAY Michel | FRA | 1958 | AS CASINO | 1:03.99 | 39 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SEVE Leo | FRA | 2002 | CSCL ST CHAMOND | 28.50 | 448 |
| 2. | LYOEN Noha | FRA | 2003 | CSADN | 30.54 | 364 |
| 3. | CHEYSSAC Martin | FRA | 2003 | CSADN | 30.57 | 363 |
| 4. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 31.03 | 347 |
| 5. | POUIX Polexandre | FRA | 2002 | GROUPE PEYRARD | 31.10 | 345 |
| 6. | BAROUDI Sabri | FRA | 2002 | CSCL ST CHAMOND | 32.66 | 297 |
| 7. | KROL Jason | FRA | 2003 | GROUPE PEYRARD | 33.45 | 277 |
| 8. | POVEDA Gabin | FRA | 2002 | CSADN | 37.08 | 203 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LERISSEL Hugo | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 33.35 | 279 |
| 2. | PERCHOT Pierre Alexandre | FRA | 2005 | CSADN | 33.83 | 268 |
| 3. | MYE Axel | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 38.44 | 182 |
| 4. | AIT-YAHIA Yanis | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 42.83 | 132 |
| 5. | MOQUET Kenelm | FRA | 2004 | CSCL ST CHAMOND | 1:27.77 | 15 |
| N.C. | AZZOUKKARH Imad | FRA | 2005 | GROUPE PEYRARD | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HAUF Valérian | FRA | 2006 | GROUPE PEYRARD | 45.97 | 106 |
| 2. | BEZOUH Selman | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 50.08 | 82 |
| N.C. | BENOSMANE Adam | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 0 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARAZANOFF Quentin | FRA | 2007 | CSADN | 39.39 | 169 |
| 2. | DETRE Remy | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 41.48 | 145 |
| 3. | MARGOTAT Julien | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 41.93 | 140 |
| 4. | BENKECHIDA Mohamed | FRA | 2007 | CSADN | 43.29 | 127 |
| 5. | TOURON Clement | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 44.51 | 117 |
| 6. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | AS CASINO | 50.75 | 79 |
| 7. | ZAIDI Adem | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 52.59 | 71 |
| 8. | ARSLANTURK Metehan | FRA | 2008 | GROUPE PEYRARD | 54.80 | 63 |
| 9. | HAMRI Ilias | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 55.51 | 60 |
| N.C. | CHARNI Amir | FRA | 2007 | CSADN | 0 | |
| N.C. | AIDEL Chamsedine | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 0 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RAKOTOBE Tsanta Noah | FRA | 2009 | CSADN | 38.74 | 178 |
| 2. | BOUTAHRA Samy | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 49.86 | 83 |
| 3. | MOLIN CHAUX Lael | FRA | 2011 | CSADN | 54.20 | 65 |
| 4. | RIBOULET Adrien | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 54.41 | 64 |
| 5. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | AS CASINO | 58.19 | 52 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOQUET Matilin | FRA | 1999 | CSCL ST CHAMOND | 45.45 | 171 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONNET Tom | FRA | 2003 | CSADN | 34.39 | 395 |
| 2. | SEVE Leo | FRA | 2002 | CSCL ST CHAMOND | 35.88 | 347 |
| 3. | OUALI Malik | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 43.48 | 195 |
| 4. | POVEDA Gabin | FRA | 2002 | CSADN | 46.23 | 162 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOURON Baptiste | FRA | 2004 | CSADN | 37.16 | 313 |
| 2. | LERISSEL Hugo | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 39.32 | 264 |
| 3. | MEYSSONNIER Arthur | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 41.95 | 217 |
| 4. | MYE Axel | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 44.37 | 183 |
| 5. | COURBON Mathis | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 45.84 | 166 |
| 6. | MOQUET Kenelm | FRA | 2004 | CSCL ST CHAMOND | 1:05.20 | 57 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BEZOUH Selman | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 59.42 | 76 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ZAIDI Adem | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 57.20 | 85 |
| 2. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | AS CASINO | 57.85 | 82 |
| 3. | BOUTAHRA Sylian | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 58.86 | 78 |
| N.C. | TOURON Clement | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 0 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOUTAHRA Samy | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 51.47 | 117 |
| 2. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | AS CASINO | 56.50 | 89 |
| 3. | MOLIN CHAUX Lael | FRA | 2011 | CSADN | 59.24 | 77 |
| 4. | KHELFAOUI Massyl | FRA | 2009 | AS CASINO | 1:08.23 | 50 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHATAGNON Leo | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 3:13.65 | 218 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOURON Baptiste | FRA | 2004 | CSADN | 2:51.17 | 315 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TERRASSON Theo | FRA | 2001 | CN ST CHAMOND | 37.10 | 432 |
| 2. | GOLFIER Dominique | FRA | 1976 | AS CASINO | 50.01 | 176 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHEYSSAC Martin | FRA | 2003 | CSADN | 40.36 | 335 |
| 2. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 43.49 | 268 |
| 3. | LYOEN Noha | FRA | 2003 | CSADN | 44.65 | 248 |
| 4. | CHATAGNON Leo | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 44.82 | 245 |
| 5. | POVEDA Gabin | FRA | 2002 | CSADN | 50.63 | 170 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PERCHOT Pierre Alexandre | FRA | 2005 | CSADN | 38.12 | 398 |
| 2. | TOURON Baptiste | FRA | 2004 | CSADN | 42.21 | 293 |
| 3. | AZZOUKKARH Imad | FRA | 2005 | GROUPE PEYRARD | 50.24 | 174 |
| N.C. | AIT-YAHIA Yanis | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 0 |
JEUNES 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BENOSMANE Adam | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 53.81 | 141 |
| 2. | BEZOUH Selman | FRA | 2006 | CN ST CHAMOND | 1:00.55 | 99 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MARAZANOFF Quentin | FRA | 2007 | CSADN | 49.97 | 176 |
| 2. | DETRE Remy | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 50.93 | 167 |
| 3. | ROCHE Alan | FRA | 2008 | AS CASINO | 57.01 | 119 |
| 4. | BENKECHIDA Mohamed | FRA | 2007 | CSADN | 57.61 | 115 |
| 5. | BA Amadou | FRA | 2008 | GROUPE PEYRARD | 58.20 | 111 |
| 6. | MARGOTAT Julien | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:01.61 | 94 |
| 7. | ZAIDI Adem | FRA | 2007 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:05.16 | 79 |
| 8. | HAMRI Ilias | FRA | 2008 | CSCL ST CHAMOND | 1:09.78 | 64 |
| N.C. | CHARNI Amir | FRA | 2007 | CSADN | 0 | |
| N.C. | BOUTAHRA Sylian | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 0 |
AVENIRS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RAKOTOBE Tsanta Noah | FRA | 2009 | CSADN | 54.54 | 136 |
| 2. | BOUTAHRA Samy | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 58.83 | 108 |
| 3. | RIBOULET Adrien | FRA | 2009 | GROUPE PEYRARD | 1:00.62 | 99 |
| 4. | KHELFAOUI Massyl | FRA | 2009 | AS CASINO | 1:08.83 | 67 |
| 5. | FONTBONNE Grégoire | FRA | 2010 | AS CASINO | 1:10.34 | 63 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SEVE Pierrick | FRA | 1988 | CSCL ST CHAMOND | 2:59.80 | 379 |
| 2. | TERRASSON Theo | FRA | 2001 | CN ST CHAMOND | 3:00.12 | 377 |
| 3. | GOLFIER Dominique | FRA | 1976 | AS CASINO | 4:02.62 | 154 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LYOEN Noha | FRA | 2003 | CSADN | 3:31.69 | 232 |
| 2. | OUALI Malik | FRA | 2003 | CN ST CHAMOND | 3:35.08 | 221 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PERCHOT Pierre Alexandre | FRA | 2005 | CSADN | 3:18.97 | 279 |
| 2. | MEYSSONNIER Arthur | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 3:28.59 | 242 |
| 3. | COURBON Mathis | FRA | 2004 | CN ST CHAMOND | 3:31.56 | 232 |
| 4. | LERISSEL Hugo | FRA | 2005 | CN ST CHAMOND | 3:46.09 | 190 |
| 5. | AZZOUKKARH Imad | FRA | 2005 | GROUPE PEYRARD | 4:02.26 | 155 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BENKECHIDA Mohamed | FRA | 2007 | CSADN | 4:26.51 | 116 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-c.1 © Nat'2i 2004-2008
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOQUET Matilin | FRA | 1999 | CSCL ST CHAMOND | 1:25.16 | 0 |
JUNIORS 2
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONNET Tom | FRA | 2003 | CSADN | 1:09.88 | 0 |
| 2. | CHEYSSAC Martin | FRA | 2003 | CSADN | 1:19.36 | 0 |
| 3. | RABHI Adel | FRA | 2002 | CSADN | 1:25.04 | 0 |
| 4. | BAROUDI Sabri | FRA | 2002 | CSCL ST CHAMOND | 1:29.51 | 0 |
JUNIORS 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TOURON Baptiste | FRA | 2004 | CSADN | 1:18.57 | 0 |
| 2. | PERCHOT Pierre Alexandre | FRA | 2005 | CSADN | 1:25.69 | 0 |
JEUNES 1
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AIDEL Chamsedine | FRA | 2007 | CSCL ST CHAMOND | 1:26.14 | 0 |
| 2. | TOURON Clement | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 1:56.79 | 0 |
| 3. | GROUSSON Tom | FRA | 2007 | GROUPE PEYRARD | 2:00.36 | 0 |